GLOBALPOST LIST RATES
GlobalPost Economy Flats Rates
Weight Not Over (lb) | Canada | Mexico | Great Britain | Germany | France | Japan | Italy | Spain | Australia | New Zealand | Brazil | Hong Kong | South Korea | Singapore | Austria | Belgium | Denmark | Finland | Netherlands | Norway | Poland | Sweden | Switzerland | Greece | Ireland | Israel | Portugal | Croatia | Estonia | Gibraltar | Hungary | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Russia | Philippines India | Greenland Andorra | Faroe Islands Others | Saint Lucia Others | Pitcairn Island Others | Zimbabwe Others | El Salvador Others | Egypt Others | Czech Republic Bulgaria | Iceland Cyprus | China | New Caledonia French Polynesia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
0.5 | 9.96 | 10.21 | 12.20 | 12.09 | 12.05 | 14.61 | 12.15 | 12.12 | 14.84 | 14.84 | 12.92 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.23 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.23 | 12.75 | 12.05 | 12.17 | 14.67 | 12.23 | 12.17 | 12.05 | 12.75 | 12.05 | 12.92 | 12.05 | 12.75 | 12.23 | 14.67 | 12.75 |
1 | 17.94 | 18.79 | 21.57 | 21.69 | 21.36 | 24.64 | 21.66 | 21.62 | 24.77 | 24.77 | 22.36 | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.62 | 21.62 | 21.55 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.55 | 22.44 | 21.59 | 21.62 | 24.43 | 21.55 | 21.62 | 21.55 | 22.44 | 21.59 | 22.36 | 21.59 | 22.44 | 21.69 | 24.43 | 22.44 |
GlobalPost Economy Rates
Weight Not Over (lb) | Canada | Mexico | Great Britain | Germany | France | Japan | Italy | Spain | Australia | New Zealand | Brazil | Hong Kong | South Korea | Singapore | Austria | Belgium | Denmark | Finland | Netherlands | Norway | Poland | Sweden | Switzerland | Greece | Ireland | Israel | Portugal | Croatia | Estonia | Gibraltar | Hungary | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Russia | Philippines India | Greenland Andorra | Faroe Islands Others | Saint Lucia Others | Pitcairn Island Others | Zimbabwe Others | El Salvador Others | Egypt Others | Czech Republic Bulgaria | Iceland Cyprus | China | New Caledonia French Polynesia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
0.5 | 10.46 | 10.71 | 12.7 | 12.59 | 12.55 | 15.11 | 12.65 | 12.62 | 15.34 | 15.34 | 13.42 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.73 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 12.73 | 13.25 | 12.55 | 12.67 | 15.17 | 12.73 | 12.67 | 12.55 | 13.25 | 12.55 | 13.42 | 12.55 | 13.25 | 12.73 | 15.17 | 13.25 |
1 | 18.44 | 19.29 | 22.07 | 22.19 | 21.86 | 25.14 | 22.16 | 22.12 | 25.27 | 25.27 | 22.86 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.12 | 22.12 | 22.05 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.05 | 22.94 | 22.09 | 22.12 | 24.93 | 22.05 | 22.12 | 22.05 | 22.94 | 22.09 | 22.86 | 22.09 | 22.94 | 22.19 | 24.93 | 22.94 |
2 | 18.44 | 19.29 | 22.07 | 22.19 | 21.86 | 25.14 | 22.16 | 22.12 | 25.27 | 25.27 | 22.86 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.12 | 22.12 | 22.05 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.05 | 22.94 | 22.09 | 22.12 | 24.93 | 22.05 | 22.12 | 22.05 | 22.94 | 22.09 | 22.86 | 22.09 | 22.94 | 22.19 | 24.93 | 22.94 |
3 | 24.04 | 30.19 | 35.72 | 35.91 | 35.47 | 39.49 | 35.87 | 35.61 | 39.69 | 39.69 | 37.02 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.47 | 35.47 | 35.43 | 35.47 | 35.47 | 35.47 | 35.43 | 36.87 | 35.8 | 35.47 | 39.57 | 35.43 | 35.47 | 35.54 | 36.87 | 35.80 | 37.02 | 35.80 | 36.87 | 35.80 | 39.57 | 36.87 |
4 | 26.00 | 35.19 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 46.52 | 39.45 | 39.45 | 46.84 | 46.84 | 58.53 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 57.41 | 57.41 | 56.77 | 57.41 | 57.41 | 57.41 | 56.77 | 46.84 | 57.35 | 57.41 | 47.31 | 56.77 | 57.41 | 56.59 | 46.84 | 57.35 | 58.53 | 57.35 | 57.41 | 57.35 | 47.31 | 57.35 |
4.4 | 29.73 | 39.27 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 51.68 | 42.49 | 42.49 | 50.95 | 50.95 | 60.43 | 54.87 | 54.87 | 54.87 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 60.80 | 60.80 | 60.31 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.31 | 50.95 | 60.31 | 60.8 | 55.77 | 60.31 | 60.80 | 60.55 | 50.95 | 60.31 | 60.55 | 60.31 | 60.80 | 60.93 | 55.77 | 60.31 |
GlobalPost Standard Rates
Weight Not Over (lb) | Canada | Mexico | Great Britain | Germany | France | Japan | Italy | Spain | Australia | New Zealand | Brazil | Hong Kong | South Korea | Singapore | Austria | Belgium | Denmark | Finland | Netherlands | Norway | Poland | Sweden | Switzerland | Greece | Ireland | Israel | Portugal | Croatia | Estonia | Gibraltar | Hungary | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Russia | Philippines India | Greenland Andorra | Faroe Islands Others | Saint Lucia Others | Pitcairn Island Others | Zimbabwe Others | El Salvador Others | Egypt Others | Czech Republic Bulgaria | Iceland Cyprus | China | New Caledonia French Polynesia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
0.5 | 11.46 | 11.71 | 13.7 | 13.59 | 13.55 | 16.11 | 13.65 | 13.62 | 16.34 | 16.34 | 14.42 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.58 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.73 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.73 | 14.25 | 13.55 | 13.67 | 16.17 | 13.73 | 13.67 | 13.55 | 14.25 | 13.55 | 14.42 | 13.55 | 14.25 | 13.73 | 16.17 | 14.25 |
1 | 19.44 | 20.29 | 23.07 | 23.19 | 22.86 | 26.14 | 23.16 | 23.12 | 26.27 | 26.27 | 23.86 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.12 | 23.12 | 23.05 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.05 | 23.94 | 23.09 | 23.12 | 25.93 | 23.05 | 23.12 | 23.05 | 23.94 | 23.09 | 23.86 | 23.09 | 23.94 | 23.19 | 25.93 | 23.94 |
2 | 19.44 | 20.29 | 23.07 | 23.19 | 22.86 | 26.14 | 23.16 | 23.12 | 26.27 | 26.27 | 23.86 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | 23.12 | 23.12 | 23.05 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.05 | 23.94 | 23.09 | 23.12 | 25.93 | 23.05 | 23.12 | 23.05 | 23.94 | 23.09 | 23.86 | 23.09 | 23.94 | 23.19 | 25.93 | 23.94 |
3 | 25.04 | 31.19 | 36.72 | 36.91 | 36.47 | 40.49 | 36.87 | 36.61 | 40.69 | 40.69 | 38.02 | 40.40 | 40.40 | 40.40 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | 36.47 | 36.47 | 36.43 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 36.43 | 37.87 | 36.8 | 36.47 | 40.57 | 36.43 | 36.47 | 36.54 | 37.87 | 36.80 | 38.02 | 36.80 | 37.87 | 36.80 | 40.57 | 37.87 |
4 | 27.00 | 36.19 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 47.52 | 40.45 | 40.45 | 47.84 | 47.84 | 59.53 | 51.11 | 51.11 | 51.11 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 58.06 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 58.41 | 58.41 | 57.77 | 58.41 | 58.41 | 58.41 | 57.77 | 47.84 | 58.35 | 58.41 | 48.31 | 57.77 | 58.41 | 57.59 | 47.84 | 58.35 | 59.53 | 58.35 | 58.41 | 58.35 | 48.31 | 58.35 |
5 | 30.73 | 40.27 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 52.68 | 43.49 | 43.49 | 51.95 | 51.95 | 61.43 | 55.87 | 55.87 | 55.87 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 61.93 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 61.8 | 61.8 | 61.31 | 61.8 | 61.80 | 61.80 | 61.31 | 51.95 | 61.31 | 61.80 | 56.77 | 61.31 | 61.8 | 61.55 | 51.95 | 61.31 | 61.55 | 61.31 | 61.80 | 61.93 | 56.77 | 61.31 |
6 | 31.68 | 44.10 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | 56.36 | 46.21 | 46.21 | 56.09 | 56.09 | 65.21 | 60.66 | 60.66 | 60.66 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 64.51 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | 63.93 | 63.93 | 64.84 | 63.93 | 63.93 | 63.93 | 64.84 | 56.09 | 64.58 | 63.93 | 62.23 | 64.84 | 63.93 | 64.12 | 56.09 | 64.58 | 65.21 | 64.58 | 63.93 | 64.84 | 62.23 | 64.58 |
7 | 32.63 | 47.93 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 60.05 | 49.00 | 49.00 | 60.25 | 60.25 | 69.94 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 66.57 | 66.57 | 66.97 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 66.97 | 60.25 | 67.31 | 66.57 | 66.69 | 66.97 | 66.57 | 66.91 | 60.25 | 67.31 | 69.94 | 67.31 | 66.57 | 67.31 | 66.69 | 67.31 |
8 | 33.63 | 51.95 | 51.79 | 51.79 | 51.79 | 63.73 | 51.79 | 51.79 | 64.39 | 64.39 | 73.08 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 51.79 | 51.79 | 51.79 | 51.79 | 69.33 | 69.33 | 69.9 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 69.90 | 64.39 | 69.76 | 69.33 | 72.06 | 69.90 | 69.33 | 69.83 | 64.39 | 69.76 | 73.08 | 69.76 | 69.33 | 69.90 | 72.06 | 69.76 |
9 | 34.60 | 54.59 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 66.10 | 54.45 | 54.45 | 68.54 | 68.54 | 77.30 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 54.45 | 72.75 | 72.75 | 72.24 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | 72.24 | 68.54 | 72.46 | 72.75 | 77.42 | 72.24 | 72.75 | 72.16 | 68.54 | 72.46 | 77.30 | 72.46 | 72.75 | 72.75 | 77.42 | 72.46 |
10 | 35.59 | 55.44 | 57.10 | 57.10 | 57.1 | 68.34 | 57.10 | 57.10 | 72.58 | 72.58 | 80.43 | 77.70 | 77.70 | 77.70 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 75.85 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | 75.09 | 75.09 | 75.40 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.40 | 72.58 | 74.86 | 75.09 | 82.78 | 75.4 | 75.09 | 75.78 | 72.58 | 74.86 | 80.43 | 74.86 | 75.09 | 75.85 | 82.78 | 74.86 |
11 | 36.95 | 57.77 | 59.90 | 59.9 | 59.9 | 71.62 | 59.90 | 59.90 | 76.72 | 76.72 | 84.63 | 83.26 | 83.26 | 83.26 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.9 | 78.42 | 78.42 | 77.95 | 78.42 | 78.42 | 78.42 | 77.95 | 76.72 | 77.95 | 78.42 | 88.15 | 77.95 | 78.42 | 78.42 | 76.72 | 77.95 | 84.63 | 77.95 | 78.42 | 77.95 | 88.15 | 77.95 |
12 | 38.32 | 60.10 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 74.91 | 62.69 | 62.69 | 80.86 | 80.86 | 89.77 | 88.82 | 88.82 | 88.82 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | 81.17 | 81.17 | 80.84 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 80.84 | 80.86 | 81.41 | 81.17 | 93.51 | 80.84 | 81.17 | 80.35 | 80.86 | 81.41 | 89.77 | 81.41 | 81.17 | 81.41 | 93.51 | 81.41 |
13 | 39.84 | 62.43 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 78.19 | 65.49 | 65.49 | 84.99 | 84.99 | 93.34 | 94.38 | 94.38 | 94.38 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 83.27 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 65.49 | 83.61 | 83.61 | 84.46 | 83.61 | 83.61 | 83.61 | 84.46 | 84.99 | 83.53 | 83.61 | 98.87 | 84.46 | 83.61 | 84.29 | 84.99 | 83.53 | 93.34 | 83.53 | 84.99 | 84.46 | 98.87 | 84.99 |
14 | 41.62 | 64.76 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 81.48 | 68.28 | 68.28 | 89.13 | 89.13 | 98.87 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 86.77 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 68.28 | 87.03 | 87.03 | 86.95 | 87.03 | 87.03 | 87.03 | 86.95 | 89.13 | 86.24 | 87.03 | 102.59 | 86.95 | 87.03 | 86.07 | 89.13 | 86.24 | 98.87 | 86.24 | 89.13 | 86.95 | 102.59 | 89.13 |
15 | 43.41 | 67.10 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 84.77 | 71.08 | 71.08 | 93.26 | 93.26 | 102.02 | 105.5 | 105.50 | 105.50 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 89.54 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | 90.17 | 90.17 | 88.90 | 90.17 | 90.17 | 90.17 | 88.90 | 93.26 | 88.90 | 90.17 | 107.06 | 88.9 | 90.17 | 89.81 | 93.26 | 88.90 | 102.02 | 88.90 | 93.26 | 89.54 | 107.06 | 93.26 |
16 | 45.40 | 69.43 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | 88.06 | 73.87 | 73.87 | 97.39 | 97.39 | 106.75 | 111.05 | 111.05 | 111.05 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | 73.87 | 92.63 | 92.63 | 92.91 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | 92.91 | 97.39 | 92.35 | 92.63 | 111.61 | 92.91 | 92.63 | 92.35 | 97.39 | 92.35 | 106.75 | 92.35 | 97.39 | 92.91 | 111.61 | 97.39 |
17 | 47.19 | 71.77 | 76.67 | 76.67 | 76.67 | 91.34 | 76.67 | 76.67 | 101.53 | 101.53 | 111.46 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 95.70 | 76.67 | 76.67 | 76.67 | 76.67 | 94.64 | 94.64 | 94.74 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.74 | 101.53 | 95.6 | 94.64 | 115.07 | 94.74 | 94.64 | 94.83 | 101.53 | 95.60 | 111.46 | 95.60 | 101.53 | 95.70 | 115.07 | 101.53 |
18 | 48.74 | 74.10 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 94.63 | 79.46 | 79.46 | 105.66 | 105.66 | 114.72 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 97.24 | 97.24 | 98.43 | 97.24 | 97.24 | 97.24 | 98.43 | 105.66 | 97.44 | 97.24 | 120.66 | 98.43 | 97.24 | 98.03 | 105.66 | 97.44 | 114.72 | 97.44 | 105.66 | 98.43 | 120.66 | 105.66 |
19 | 50.17 | 76.43 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 97.91 | 82.26 | 82.26 | 109.80 | 109.80 | 119.69 | 123.88 | 123.88 | 123.88 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 101.70 | 101.70 | 101.60 | 101.70 | 101.70 | 101.70 | 101.60 | 109.80 | 101.09 | 101.70 | 124.88 | 101.6 | 101.70 | 101.60 | 109.80 | 101.090 | 119.69 | 101.09 | 109.80 | 101.60 | 124.88 | 109.80 |
20 | 51.51 | 78.76 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 101.20 | 85.05 | 85.05 | 113.93 | 113.93 | 124.50 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 85.05 | 103.01 | 103.01 | 103.64 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 103.64 | 113.93 | 104.17 | 103.01 | 129.31 | 103.64 | 103.01 | 103.43 | 113.93 | 104.17 | 124.5 | 104.17 | 113.93 | 104.17 | 129.31 | 113.93 |
21 | 53.57 | 80.53 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 104.6 | 87.57 | 87.57 | 118.23 | 118.23 | 127.49 | 132.81 | 132.81 | 132.81 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 106.35 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 106.24 | 106.24 | 106.67 | 106.24 | 106.24 | 106.24 | 106.67 | 118.23 | 106.35 | 106.24 | 132.81 | 106.67 | 106.24 | 107.32 | 118.23 | 106.35 | 127.49 | 106.35 | 118.23 | 106.67 | 132.81 | 118.23 |
22 | 55.13 | 82.30 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 108.00 | 90.08 | 90.08 | 122.53 | 122.53 | 131.64 | 136.39 | 136.39 | 136.39 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 109.31 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 90.08 | 109.09 | 109.09 | 108.76 | 109.09 | 109.09 | 109.09 | 108.76 | 122.53 | 108.98 | 109.09 | 136.66 | 108.76 | 109.09 | 109.20 | 122.53 | 108.98 | 131.64 | 108.98 | 122.53 | 109.31 | 136.66 | 122.53 |
23 | 56.63 | 84.07 | 92.60 | 92.60 | 92.6 | 111.40 | 92.60 | 92.60 | 126.83 | 126.83 | 138.05 | 141.97 | 141.97 | 141.97 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 113.03 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 113.15 | 113.15 | 111.90 | 113.15 | 113.15 | 113.15 | 111.90 | 126.83 | 111.56 | 113.15 | 142.11 | 111.90 | 113.15 | 112.92 | 126.83 | 111.56 | 138.05 | 111.56 | 126.83 | 113.03 | 142.11 | 126.83 |
24 | 58.75 | 85.84 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 114.80 | 95.11 | 95.11 | 131.13 | 131.13 | 140.68 | 144.78 | 144.78 | 144.78 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 115.45 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 114.40 | 114.40 | 115.80 | 114.40 | 114.40 | 114.40 | 115.80 | 131.13 | 114.75 | 114.40 | 144.78 | 115.80 | 114.40 | 115.33 | 131.13 | 114.75 | 140.68 | 114.75 | 131.13 | 115.80 | 144.78 | 131.13 |
25 | 60.30 | 87.61 | 97.63 | 98.67 | 97.63 | 119.92 | 97.63 | 97.63 | 135.43 | 135.43 | 144.49 | 150.59 | 150.59 | 150.59 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 97.63 | 117.08 | 117.08 | 118.39 | 117.08 | 117.08 | 117.08 | 118.39 | 135.43 | 117.91 | 117.08 | 149.53 | 118.39 | 117.08 | 117.67 | 135.43 | 117.91 | 144.49 | 117.91 | 135.43 | 118.39 | 149.53 | 135.43 |
26 | 62.68 | 89.38 | 100.14 | 102.22 | 100.14 | 125.04 | 100.14 | 100.14 | 139.73 | 139.73 | 149.03 | 154.66 | 154.66 | 154.66 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 120.64 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 100.14 | 120.76 | 120.76 | 121.38 | 120.76 | 120.76 | 120.76 | 121.38 | 139.73 | 121.62 | 120.76 | 154.04 | 121.38 | 120.76 | 120.52 | 139.73 | 121.62 | 149.03 | 121.62 | 139.73 | 121.62 | 154.04 | 139.73 |
27 | 64.53 | 91.15 | 102.66 | 105.77 | 102.66 | 130.15 | 102.66 | 102.66 | 144.04 | 144.04 | 154.26 | 159.42 | 159.42 | 159.42 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 123.25 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 124.13 | 124.13 | 123.38 | 124.13 | 124.13 | 124.13 | 123.38 | 144.04 | 123.88 | 124.13 | 158.62 | 123.38 | 124.13 | 123.38 | 144.04 | 123.88 | 154.26 | 123.88 | 144.04 | 123.88 | 158.62 | 144.04 |
28 | 65.66 | 92.92 | 105.17 | 109.33 | 105.17 | 135.27 | 105.17 | 105.17 | 148.33 | 148.33 | 158.14 | 163.76 | 163.76 | 163.76 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 126.95 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 125.54 | 125.54 | 126.70 | 125.54 | 125.54 | 125.54 | 126.70 | 148.33 | 125.67 | 125.54 | 163.27 | 126.70 | 125.54 | 125.80 | 148.33 | 125.67 | 158.14 | 125.67 | 148.33 | 126.95 | 163.27 | 148.33 |
29 | 66.72 | 94.69 | 107.69 | 112.88 | 107.69 | 140.39 | 107.69 | 107.69 | 152.63 | 152.63 | 162.94 | 167.55 | 167.55 | 167.55 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 128.39 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | 107.69 | 129.83 | 129.83 | 129.04 | 129.83 | 129.83 | 129.83 | 129.04 | 152.08 | 130.35 | 129.83 | 167.55 | 129.04 | 129.83 | 129.83 | 152.08 | 130.35 | 162.94 | 130.35 | 152.08 | 130.35 | 167.55 | 152.08 |
30 | 67.88 | 96.46 | 110.20 | 116.43 | 110.2 | 145.50 | 110.20 | 110.20 | 156.93 | 156.93 | 167.72 | 171.53 | 171.53 | 171.53 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 131.58 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 131.71 | 131.71 | 132.92 | 131.71 | 131.71 | 131.71 | 132.92 | 155.82 | 132.38 | 131.71 | 172.40 | 132.92 | 131.71 | 131.71 | 155.82 | 132.38 | 167.72 | 132.38 | 155.82 | 132.92 | 172.40 | 155.82 |
31 | 68.93 | 98.23 | 112.30 | 118.39 | 112.3 | 147.76 | 112.3 | 112.30 | 160.40 | 160.40 | 170.66 | 176.78 | 176.78 | 176.78 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 112.30 | 135.93 | 135.93 | 135.93 | 135.93 | 135.93 | 135.93 | 135.93 | 159.57 | 135.11 | 135.93 | 176.6 | 135.93 | 135.93 | 135.39 | 159.57 | 135.11 | 170.66 | 135.11 | 159.57 | 135.93 | 176.60 | 159.57 |
32 | 70.27 | 100.01 | 114.39 | 121.70 | 114.39 | 150.73 | 114.39 | 114.39 | 163.87 | 163.87 | 175.80 | 180.02 | 180.02 | 180.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 138.02 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 139.00 | 139.00 | 138.02 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 138.02 | 163.31 | 137.88 | 139.00 | 181.48 | 138.02 | 139.00 | 137.74 | 163.31 | 137.88 | 175.80 | 137.88 | 163.31 | 138.02 | 181.48 | 163.31 |
