[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” header_text_color=”#58585a” header_font_size=”32px” header_font_size_tablet=”” header_font_size_phone=”24px” header_font_size_last_edited=”on|phone”]
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Tables” _builder_version=”4.6.6″ _module_preset=”default” header_5_font=”|700|||||||” header_5_text_color=”#38a2da” header_5_font_size=”20px”]
| Country | IPA 2020 | IPA 2021 | ISAL 2020 | ISAL 2021 | CeP 2020 | CeP 2021 | PMEI 2020 | PMEI 2021 | PMI 2020 | PMI 2021 | FCPIS 2020 | FCPIS 2021 | FCMI 2020 | FCMI 2021 | GXG 2020 | GXG 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 19 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| Albania | 16 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Algeria | 19 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||
| Andorra | 15 | 3 | n/a | n/a | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Angola | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Anguilla | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
| Antigua and Barbuda | 17 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
| Argentina | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 3 | ||
| Armenia | 19 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | n/a | ||
| Aruba | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
| Ascension | 16 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | 5 | ||
| Australia | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Austria | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||
| Azerbaijan | 19 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| Bahamas | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||
| Bahrain | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| Bangladesh | 19 | 4 | 19 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | n/a | ||
| Barbados | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||
| Belarus | 16 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||
| Belgium | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Belize | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | ||
| Benin | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Bermuda | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | ||
| Bhutan | 19 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Bolivia | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | n/a | n/a | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
| Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | n/a | ||
| Bosnia-Herzegovina | 16 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Botswana | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||
| Brazil | 10 | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
| British Virgin Islands | 17 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | ||
| Brunei Darussalam | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
| Bulgaria | 16 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Burkina Faso | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| Burma | 19 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | 4 | ||
| Burundi | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Cambodia | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | n/a | ||
| Cameroon | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | n/a | ||
| Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Cape Verde | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Cayman Islands | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
| Central African Republic | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | 4 | ||
| Chad | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||
| Chile | 17 | 11 | 17 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
| China | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| Colombia | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
| Comoros | 19 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | 4 | ||
| Congo, Democratic Republic of the | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Congo, Republic of the | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||
| Costa Rica | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
| Cote d Ivoire | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||
| Croatia | 16 | 8 | n/a | n/a | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Cuba | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | n/a | 4 | ||
| Curacao | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
| Cyprus | 19 | 4 | n/a | n/a | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Czech Republic | 16 | 7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Denmark | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Djibouti | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||
| Dominica | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||
| Dominican Republic | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
| Ecuador | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
| Egypt | 19 | 5 | 19 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | ||
| El Salvador | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
| Equatorial Guinea | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | 4 | ||
| Eritrea | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Estonia | 16 | 9 | n/a | n/a | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eswatini | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Ethiopia | 19 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Falkland Islands | 17 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 6 | 9 | 9 | n/a | 4 | ||
| Faroe Islands | 16 | 9 | n/a | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | n/a | ||
| Fiji | 18 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||
| Finland | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| France | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| French Guiana | 17 | 15 | 17 | 15 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
| French Polynesia | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||
| Gabon | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Gambia | 19 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Georgia, Republic of | 19 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Germany | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Ghana | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | 6 | ||
| Gibraltar | 15 | 7 | n/a | n/a | 15 | 7 | n/a | n/a | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Greece | 13 | 8 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||
| Greenland | 15 | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||
| Grenada | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||
| Guadeloupe | 17 | 15 | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 8 | ||
| Guatemala | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
| Guinea | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | n/a | ||
| Guinea-Bissau | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | 4 | ||
| Guyana | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | ||
| Haiti | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | ||
| Honduras | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||
| Hong Kong | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Hungary | 16 | 7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Iceland | 15 | 7 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| India | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | n/a | ||
| Indonesia | 18 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| Iran | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | n/a | 7 | ||
| Iraq | 19 | 4 | n/a | n/a | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | n/a | ||
| Ireland | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| Israel | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | n/a |
| Italy | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Jamaica | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | n/a | ||
| Japan | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jordan | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| Kazakhstan | 19 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Kenya | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Kiribati | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | n/a | ||
| Korea, Democratic Peoples Republic of (N. Korea) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | 3 | ||
| Korea, Republic of (South Korea) | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Kosovo, Republic of | 16 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Kuwait | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| Kyrgyzstan | 16 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | n/a | ||
| Laos | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | n/a | ||
| Latvia | 16 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Lebanon | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | n/a | ||
| Lesotho | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||
| Liberia | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| Libya | 19 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | n/a | ||
| Liechtenstein | 15 | 7 | 15 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||
| Lithuania | 16 | 7 | n/a | n/a | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Luxembourg | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Macao | 16 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | n/a | ||
| Madagascar | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||
| Malawi | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | n/a | ||
| Malaysia | 18 | 10 | 18 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Maldives | 19 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mali | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| Malta | 19 | 3 | n/a | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Martinique | 17 | 15 | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||
| Mauritania | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
| Mauritius | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | n/a | ||
| Mexico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Moldova | 19 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Mongolia | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | n/a | ||
| Montenegro | 17 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||
| Montserrat | 17 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | n/a | ||
| Morocco | 19 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Mozambique | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Namibia | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| Nauru | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | 3 | ||
| Nepal | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| Netherlands | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 17 | 4 | 17 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| New Caledonia | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| New Zealand | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Nicaragua | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| Niger | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||
| Nigeria | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| North Macedonia, Republic of | 16 | 3 | n/a | n/a | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Norway | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| Oman | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||
| Pakistan | 19 | 4 | 19 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| Panama | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||
| Papua New Guinea | 18 | 4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
| Paraguay | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||
| Peru | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||
| Philippines | 14 | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| Pitcairn Island | 18 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | |||
| Poland | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
| Portugal | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Qatar | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||
| Reunion | 19 | 15 | 19 | 15 | n/a | n/a | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 9 | 4 | |||
| Romania | 16 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Russia | 16 | 19 | 16 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | |||
| Rwanda | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| Saint Helena | 19 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | |||
| Saint Kitts and Nevis | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
| Saint Lucia | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
| Saint Pierre and Miquelon | 17 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | n/a | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
| Samoa | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | |||
| San Marino | 12 | 8 | n/a | n/a | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | |||
| Sao Tome and Principe | 16 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | |||
| Saudi Arabia | 19 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |||
| Senegal | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| Serbia, Republic of | 16 | 3 | n/a | n/a | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
| Seychelles | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| Sierra Leone | 19 | 5 | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | |||
| Singapore | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | |
| Sint Maarten (Dutch) | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
| Slovak Republic (Slovakia) | 16 | 3 | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||
| Slovenia | 13 | 8 | n/a | n/a | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||
| Solomon Islands | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | |||
| Somalia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||
| South Africa | 14 | 5 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| South Sudan, Republic of | 19 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | |||
| Spain | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
| Sri Lanka | 19 | 4 | 19 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| Sudan | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | |||
| Suriname | 17 | 6 | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | |||
| Sweden | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
| Switzerland | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||
| Syrian Arab Republic (Syria) | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | n/a | |||
| Taiwan | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | |||
| Tajikistan | 19 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | |||
| Tanzania | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| Thailand | 14 | 10 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||
| Timor-Leste, Democratic Republic of | 18 | 4 | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
| Togo | 19 | 5 | 19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
| Tonga | 18 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||
| Trinidad and Tobago | 17 | 6 | 17 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
| Tristan da Cunha | 19 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | n/a | |||
| Tunisia | 19 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
| Turkey | 16 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
| Turkmenistan | 16 | 4 | n/a | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | n/a | |||
| Turks and Caicos Islands | 17 | 6 | n/a | n/a | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||
